No. | KODE PTN | NAMA PERGURUAN TINGGI | KOTA |
1 | 001-001 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | YOGYAKARTA |
2 | 001-002 | UNIVERSITAS INDONESIA | JAKARTA |
3 | 001-003 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | MEDAN |
4 | 001-004 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SURABAYA |
5 | 001-005 | UNIVERSITAS HASANUDIN | MAKASSAR |
6 | 001-006 | UNIVERSITAS ANDALAS | PADANG |
7 | 001-007 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | BANDUNG |
8 | 001-008 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SEMARANG |
9 | 001-009 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PALEMBANG |
10 | 001-010 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | BANJARMASIN |
11 | 001-011 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | BANDA ACEH |
12 | 001-012 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | MANADO |
13 | 001-013 | UNIVERSITAS UDAYANA | DENPASAR |
14 | 001-014 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | KUPANG |
15 | 001-015 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | SAMARINDA |
16 | 001-016 | UNIVERSITAS MATARAM | MATARAM |
17 | 001-017 | UNIVERSITAS RIAU | PEKANBARU |
18 | 001-018 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH | JAYAPURA |
19 | 001-019 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MALANG |
20 | 001-020 | UNIVERSITAS JAMBI | JAMBI |
21 | 001-021 | UNIVERSITAS PATTIMURA | AMBON |
22 | 001-022 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | PONTIANAK |
23 | 001-023 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PURWOKERTO |
24 | 001-024 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PALANGKARAYA |
25 | 001-025 | UNIVERSITAS JEMBER | JEMBER |
26 | 001-026 | UNIVERSITAS LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG |
27 | 001-027 | UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET | SURAKARTA |
28 | 001-028 | UNIVERSITAS TADULAKO | PALU |
29 | 001-029 | UNIVERSITAS HALUOLEO | KENDARI |
30 | 001-030 | UNIVERSITAS BENGKULU | BENGKULU |
31 | 001-031 | UNIVERSITAS TERBUKA | JAKARTA |
32 | 001-032 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PADANG |
33 | 001-033 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MALANG |
34 | 001-034 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | BANDUNG |
35 | 001-035 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | MANADO |
36 | 001-036 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR | MAKASAR |
37 | 001-037 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | JAKARTA |
38 | 001-038 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | YOGYAKARTA |
39 | 001-039 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SURABAYA |
40 | 001-040 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | MEDAN |
41 | 001-041 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SEMARANG |
42 | 001-042 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | SERANG |
43 | 001-043 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | BANGKALAN |
44 | 001-044 | UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE | TERNATE |
45 | 001-045 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI | MANOKWARI |
46 | 001-046 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE | LHOSEUMAWE |
47 | 002-001 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | BANDUNG |
48 | 002-002 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | SURABAYA |
49 | 002-003 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BOGOR |
50 | 002-004 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO | GORONTALO |
51 | 002-005 | INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA | YOGYAKARTA |
52 | 002-006 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA | SINGARAJA |
53 | 003-001 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA | SURAKARTA |
54 | 003-002 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG | PADANG PANJANG |
55 | 003-003 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA DENPASAR | DENPASAR |
56 | 003-004 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG | BANDUNG |
57 | 005-001 | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG | BANDUNG |
58 | 005-002 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | JAKARTA |
59 | 005-003 | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | MEDAN |
60 | 005-004 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | BANDUNG |
61 | 005-005 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | SEMARANG |
62 | 005-006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | PALEMBANG |
63 | 005-007 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG |
64 | 005-008 | POLITEKNIK NEGERI AMBON | AMBON |
65 | 005-009 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | PADANG |
66 | 005-010 | POLITEKNIK NEGERI BALI | DENPASAR |
67 | 005-011 | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | PONTIANAK |
68 | 005-012 | POLITEKNIK NEGERI MAKASAR | MAKASAR |
69 | 005-013 | POLITEKNIK NEGERI MANADO | MANADO |
70 | 005-014 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | SURABAYA |
71 | 005-015 | POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN | BANJARMASIN |
72 | 005-016 | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE | LHOKSEUMAWE |
73 | 005-017 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | KUPANG |
74 | 005-018 | POLITEKNIK ELEKTRONIK NEGERI SURABAYA | SURABAYA |
75 | 005-019 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | JEMBER |
76 | 005-020 | POLITEKNIK NEGERI PANGKEP | PANGKEP |
77 | 005-021 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG | KUPANG |
78 | 005-022 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | TUAL |
79 | 005-023 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | MALANG |
80 | 005-024 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA |
81 | 005-025 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH |
82 | 005-026 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA |
NUSANTARA BANYAK RAGAM JUGA BANYAK WAWASAN TERPENDAM SEPERTI ALAT MUSIK,ARTIS,BATIK,BIOGRAFI TOKOH,BIOLOGI,FLORA FAUNA,GEOGRAFIS,HOBY,TOSAN AJI,ILMU WAYANG,KATA MUTIARA BIJAK,KESEHATAN,LAGU,ASAKAN,OLAH RAGA,PAKAIAN ADAT,PELUANG BISNIS,PENDIDIKAN,TEKHNOLOGI,PUISI GRATIS,BUDAYA,RAMUAN TRADISIONAL,RUMAH ADAT,SEJARAH,TEMPAT WISATA,PERPUSTAKAAN
Senin, 26 Maret 2012
Daftar Nama-nama Perguruan Tinggi Negeri Di seluruh Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Nice post
BalasHapusNice blog.
BalasHapusVisit ittelkom-sby.ac.id
nice, thanks
BalasHapus